Beschreibung
Humminbird Helix 7 CHIRP GPS G4N
Einfache Tastatursteuerung:
Steuern Sie Ihren HELIX Fischfinder mühelos auf Knopfdruck. Das intuitive Menüsystem ermöglicht den schnellen Zugriff auf vorinstallierte Ansichten, während die Softkey-Bedienelemente auch unter schwierigen Bedingungen eine präzise und sichere Bedienung garantieren.
MEGA Down Imaging:
Erleben Sie eine beeindruckende Unterwasserklarheit mit einer Reichweite von bis zu 125 Fuß direkt unter Ihrem Boot. Entdecken Sie Details, die mit einem Standard-Down-Imaging-Sonar bisher unsichtbar blieben – mit bis zu dreimal mehr Details .
Dual Spectrum CHIRP-Sonar:
Profitieren Sie von hochpräzisen Fischbögen und einer klaren Darstellung von Strukturen und Bodengegebenheiten, bevor Sie Ihren Engel auswerfen. Der innovative Low-Q CHIRP-Wandler ermöglicht zwei Modi:
- Weitwinkelmodus für maximale Flächenabdeckung.
- Schmalwinkelmodus für höchste Detailgenauigkeit.
Internes GPS und erweiterte Basiskarte:
Die integrierte Basiskarte zeigt Unterwassergelände, Bojen, Gefahrenstellen, Jachthäfen und vieles mehr übersichtlich an. Mit Karten von über 10.000 Seen und Küstenbereichen der kontinentalen USA bewältigten Sie sicher und effizient.
Kompatibilität mit Premium-Karten:
Erweitern Sie Ihre Kartenoptionen mit den LakeMaster®- , CoastMaster™- und Navionics®- Karten für eine noch präzisere Navigation und Fangplanung. Diese Premium-Karten bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre Angelgebiete.
AutoChart Live:
Erstellen Sie während der Fahrt Echtzeitkarten Ihrer Angelplätze und zeichnen Sie Tiefenkonturen, Bodenhärte sowie Vegetationszonen auf. Mit acht Stunden Aufnahmezeit und der Unterstützung von AutoChart Zero Line SD-Karten speichern Sie nahezu unbegrenzt Kartenmaterial.
Integration ins One-Boat Network:
Verbinden Sie Ihren HELIX Fischfinder mit anderen Humminbird- und Minn Kota-Produkten für ein vollständig vernetztes System. Optimieren Sie Ihre Zeit auf dem Wasser mit exklusiven Funktionen zur Bootssteuerung und Fischortung.
Ethernet-Netzwerk:
Mit Highspeed-Ethernet bauen Sie ein professionelles Angelsystem auf. Schließen Sie mehrere Fischfinder an oder erweitern Sie Ihr System mit Zusatztechnologien wie dem Minn Kota i-Pilot Link oder dem Humminbird CHIRP Radar .
Bluetooth-Konnektivität:
Steuern Sie Talon- und Raptor-Flachwasseranker drahtlos direkt über Ihren HELIX. Nutzen Sie Funktionen wie drahtlose Software-Updates über die FishSmart-App und empfangen Sie Smartphone-Benachrichtigungen direkt auf Ihrem Display.
Integriertes NMEA 2000-Netzwerk:
Erhalten Sie umfassende Informationen zu Bootsleistung, Wetter und Wasserbedingungen, indem Sie ein NMEA 2000-Netzwerk anschließen. So bleiben Sie stets bestens informiert.
Lieferumfang:
Das Set umfasst einen Steuerkopf, einen Heckspiegel-Montagegeber, ein Stromkabel, eine kardanische Aufhängung und das benötigte Montagezubehör.
Produktinformationen:
Displaygröße – Diagonale | 7 in |
Anzeigepixelmatrix | 1024H x 600V |
Konverter im Lieferumfang enthalten | XNT 9 HW MDI 75 T |
Kompatibel mit | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, MEGA Live, AIS, NMEA 2000, Radar, AutoPilot, Ein-Boot-Netzwerk |
Merkmale | MEGA Live Imaging, Vernetzung, Down Imaging, Integriertes GPS, Bluetooth, Dual Spectrum CHIRP, Integriertes Mapping, MEGA Imaging |
Speicherkartensteckplatz | Zwei Micro-SD-Karten |
Sonar-Standard | Dualspektrum-CHIRP, MEGA-Down-Bildgebung |
Sonar-Abdeckung | 20°, 42°, 60° und (2) 86° @ -10dB |
Sonar-Optional | 50/83/200 kHz |
CHIRP - Unterstützte Frequenzen | Schmaler Modus (180–240 kHz), Breiter Modus (140–200 kHz), Voller Modus (150–220 kHz), Optional (28–250 kHz) |
Unterstützte Sonar-Frequenzen | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP und MEGA |
Tiefensonar | 3.500 Fuß (optional 50 kHz), 1.200 Fuß (Standardwandler) |
CHIRP - Unterstützte Bildgebungsfrequenzen | 455 kHz (440–500 kHz), MEGA DI (1075–1150 kHz) |
Tiefenbildgebung | 350 Fuß (455 kHz), 125 Fuß (MEGA) |
Schnittstelle | Tastatursteuerung |
Nenn | 800 mA |
Leistungsaufnahme | 10,8-20 V Gleichstrom |
Ausgangsleistung Spitze-Spitze | 4000 Watt |
Ausgangsleistung RMS | 500 Watt |
Schnappschuss | Begriffe |
Sonar-Aufzeichnung | Begriffe |
Montage-Standard | Kardangelenk |
Montage - Standardgröße | 10,54 Zoll B x 5,8 Zoll H x 3,68 Zoll T |
Halterung optional | In-Dash-Montagesatz |
Montagegröße optional | 10,54 Zoll B x 5,44 Zoll H x 1,13 Zoll T |
Position der Wandlerhalterung | Querbalken |
GPS-Kartenplotter | Begriffe |
GPS-Empfänger | Praktikant |
GPS-Trackplotten | Begriffe |
Wegpunkte, Routen, Tracks/Punkte | 2.750, 47, 50/20.000 |
360-Bildkompatibilität | Ja |
MEGA Live-Kompatibilität | Ja |
Humminbird-Grundkarte | Begriffe |
LakeMaster-Kompatibilität | Ja |
CoastMaster-Kompatibilität | Ja |
Navionics Gold/HotMaps-Kompatibilität | Ja |
Navionics Platinum+ Kompatibilität | Ja |
Platin-Kompatibilität | Ja |
Kompatibilität mit Minn Kota i-Pilot Link | Ja |
Kompatibilität mit Minn Kota Talon-Ankern für flache Gewässer | Ja |
Radarkompatibilität | Ja |
Kompatibilität des 5-Port-Ethernet-Switches | Ja |
AIS-Kompatibilität | Optional |
Autopilot-Kompatibilität | Ja |
GPS-Kompatibilität des Kurssensors | Ja |
NMEA 2000-Kommunikation | Begriffe |
Zieltrennung | 2,5 Zoll |
Rauschunterdrückung | 6 Schritte |
Aktualisierbare Software | Ja |
Voreingestellte Tasten anzeigen | Ja |
X-Press Menüsystem | Ja |
Benutzerdefinierte Digitalanzeige | Ja |
Benutzerdefinierte Ansichtsauswahl | NEIN |
Anzeigefarben Graustufen | 16-Bit |
Anzeigetyp | Farb-TFT |
Geschwindigkeit | Begriffe |
Temperatur | Eingebaut |
Temperaturalarm | Ja |
Temperaturdiagramm | Ja |
HDMI-kompatibel | NEIN |
Hinweis:
Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang!