Beschreibung
Humminbird Helix 7 CHIRP GPS G4N
Tastatursteuerung:
Steuern Sie Ihren HELIX Fischfinder präzise und intuitiv per Knopfdruck. Das benutzerfreundliche Menüsystem bietet schnellen Zugriff auf vorinstallierte Ansichten, während die Softkey-Bedienelemente eine sichere Bedienung auch unter schwierigen Bedingungen gewährleisten.
Dual Spectrum CHIRP-Sonar:
Mit detaillierten Fischbögen und klaren Ansichten von Strukturen und Bodenbeschaffenheiten erhalten Sie alle wichtigen Informationen, bevor Sie Ihren Angel auswerfen. Der Low-Q CHIRP-Wandler unterstützt zwei Modi:
- Weitwinkelmodus für eine größere Abdeckung.
- Schmalwinkelmodus für maximale Detailgenauigkeit.
Integriertes GPS und Humminbird-Basiskarte:
Profitieren Sie von der erweiterten Basiskarte, die Unterwassergelände, Bojen, Jachthäfen, Gefahrenstellen und mehr übersichtlich darstellt. Mit Karten von über 10.000 Seen und Küstenbereichen der kontinentalen USA sind Sie sicher und zielgerichtet unterwegs.
Kompatibilität mit Premium-Karten:
Entdecken Sie die Gewässer in bisher unerreichter Detailtiefe. Der HELIX ist kompatibel mit Karten von LakeMaster® , CoastMaster™ und Navionics® , die Ihnen zusätzliche Präzision bei der Navigation und Fischortung bieten.
AutoChart Live:
Erstellen Sie Echtzeitkarten Ihrer Angelplätze, einschließlich Tiefenkonturen, Bodenhärte und Vegetation. Mit bis zu 8 Stunden Aufnahmezeit und Unterstützung für AutoChart Zero Line SD-Karten speichern Sie nahezu unbegrenzt Kartenmaterial für Ihre Angelabenteuer.
One-Boat Network-Kompatibilität:
Verbinden Sie Ihren HELIX nahtlos mit anderen Humminbird- und Minn Kota-Produkten, um ein vernetztes System zu schaffen. Profitieren Sie von exklusiven Funktionen für Bootssteuerung und Fischfang, um das Beste aus Ihrer Zeit auf dem Wasser zu machen.
Ethernet-Netzwerk:
Mit Highspeed-Ethernet erweitern Sie Ihr System um mehrere Fischfinder oder Zusatztechnologien wie den Minn Kota i-Pilot Link oder das Humminbird CHIRP Radar. Erstellen Sie ein professionelles Angelsystem mit voller Netzwerkfähigkeit.
Bluetooth-Funktionalität:
Steuern Sie Talon- und Raptor-Flachwasseranker drahtlos direkt vom Humminbird-Display aus. Zusätzliche Vorteile:
- Drahtlose Software-Updates über die FishSmart-App.
- Anzeige von Smartphone-Benachrichtigungen auf dem HELIX-Bildschirm.
Integriertes NMEA 2000-Netzwerk:
Erweitern Sie Ihr System mit einem NMEA 2000-Netzwerk, um umfassende Daten zu Bootsleistung, Wetter- und Wasserbedingungen zu erhalten. Damit haben Sie alle entscheidenden Informationen im Blick.
Lieferumfang:
Das Set enthält einen Steuerkopf, einen Heckspiegel-Montagegeber, ein Stromkabel, eine kardanische Aufhängung sowie das notwendige Montagezubehör.
Produktinformationen:
Displaygröße – Diagonale | 7 in |
Anzeigepixelmatrix | 1024H x 600V |
Konverter im Lieferumfang enthalten | XNT 9 HW T |
Kompatibel mit | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, AIS, NMEA 2000, Radar, AutoPilot, Ein-Boot-Netzwerk |
Merkmale | Netzwerk, integriertes GPS, Bluetooth, Dual Spectrum CHIRP, integriertes Mapping |
Speicherkartensteckplatz | Zwei Micro-SD-Karten |
Sonar-Standard | Dual-Spektrum-CHIRP |
Sonar-Abdeckung | 20°, 42° und 60° @ -10 dB |
Sonar-Optional | 50/83/200 kHz |
CHIRP - Unterstützte Frequenzen | Schmaler Modus (180–240 kHz), Breiter Modus (140–200 kHz), Voller Modus (150–220 kHz), Optional (28–250 kHz) |
Unterstützte Sonar-Frequenzen | 50/80/200 kHz und HW DSC CHIRP |
Tiefensonar | 3.500 Fuß (optional 50 kHz), 1.200 Fuß (Standardwandler) |
Schnittstelle | Tastatursteuerung |
Nenn | 800 mA |
Leistungsaufnahme | 10,8-20 V Gleichstrom |
Ausgangsleistung Spitze-Spitze | 4000 Watt |
Ausgangsleistung RMS | 500 Watt |
Schnappschuss | Begriffe |
Sonar-Aufzeichnung | Begriffe |
Montage-Standard | Kardangelenk |
Montage - Standardgröße | 10,54 Zoll B x 5,8 Zoll H x 3,68 Zoll T |
Halterung optional | In-Dash-Montagesatz |
Montagegröße optional | 10,54 Zoll B x 5,44 Zoll H x 1,13 Zoll T |
Position der Wandlerhalterung | Querbalken |
GPS-Kartenplotter | Begriffe |
GPS-Empfänger | Praktikant |
GPS-Trackplotten | Begriffe |
Wegpunkte, Routen, Tracks/Punkte | 2.750, 47, 50/20.000 |
360-Bildkompatibilität | NEIN |
MEGA Live-Kompatibilität | NEIN |
Humminbird-Grundkarte | Begriffe |
LakeMaster-Kompatibilität | Ja |
CoastMaster-Kompatibilität | Ja |
Navionics Gold/HotMaps-Kompatibilität | Ja |
Navionics Platinum+ Kompatibilität | Ja |
Platin-Kompatibilität | Ja |
Kompatibilität mit Minn Kota i-Pilot Link | NEIN |
Kompatibilität mit Minn Kota Talon-Ankern für flache Gewässer | NEIN |
Radarkompatibilität | Ja |
Kompatibilität des 5-Port-Ethernet-Switches | Ja |
AIS-Kompatibilität | Optional |
Autopilot-Kompatibilität | Ja |
GPS-Kompatibilität des Kurssensors | Ja |
NMEA 2000-Kommunikation | Begriffe |
Zieltrennung | 2,5 Zoll |
Rauschunterdrückung | 6 Schritte |
Aktualisierbare Software | Ja |
Voreingestellte Tasten anzeigen | Ja |
X-Press Menüsystem | Ja |
Benutzerdefinierte Digitalanzeige | Ja |
Benutzerdefinierte Ansichtsauswahl | NEIN |
Anzeigefarben Graustufen | 16-Bit |
Anzeigetyp | Farb-TFT |
Geschwindigkeit | Begriffe |
Temperatur | Eingebaut |
Temperaturalarm | Ja |
Temperaturdiagramm | Ja |
HDMI-kompatibel | NEIN |
Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang!