Beschreibung
Humminbird HELIX 9 Chirp MSI+ GPS G4N ohne Geber
Der HELIX 9 MSI+ GPS G4N CHO verfügt über ein 9-Zoll-Display, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+, Dual Spectrum CHIRP Sonar und internes GPS mit Humminbird Basemap. Wie alle HELIX G4N-Modelle umfasst dieser HELIX 9 Standardfunktionen wie AutoChart Live, NMEA 2000® sowie Bluetooth®- und Ethernet-Netzwerkfunktionen für die Kompatibilität mit der One-Boat Network™-Produktfamilie von Humminbird, Minn Kota und Cannon. Bei diesem CHO-Modell (Control Head Only) können Sie den richtigen Zubehörgeber für Ihre Anforderungen auswählen, einschließlich Kompatibilität mit den integrierten MEGA Imaging-Trolling-Motoren von Minn Kota.
Modell ohne Geber:
Dieses Modell wird ohne Geber geliefert. Es ist eine hervorragende Wahl für alle, die eine Verbindung zu integriertem MEGA Imaging an Minn Kota-Trollingmotoren herstellen möchten, zusätzliche Geberoptionen wie MEGA 360 Imaging nutzen oder Sonardaten aus einem vorhandenen Humminbird-Ethernet-Netzwerk teilen möchten.
Tastatursteuerung:
Steuern Sie den HELIX bequem per Tastendruck. Dank des benutzerfreundlichen Menüsystems haben Sie schnellen Zugriff auf vorinstallierte Ansichten. Die Softkey-Bedienelemente ermöglichen eine sichere Bedienung Ihres Fischfinders – bei jeder Wetterlage.
MEGA Side Imaging+:
Erleben Sie die Unterwasserwelt mit einer noch nie dagewesenen Klarheit. Mit einer Reichweite von bis zu 200 Fuß auf beiden Seiten liefert Ihr Bootes MEGA Side Imaging+ kristallklare Ansichten. Profitieren Sie von 20 % mehr Details und 60 % größerer Reichweite im Vergleich zu herkömmlichen MEGA Side Imaging-Systemen – entdecken Sie mehr Fische und Strukturen.
MEGA Down Imaging+:
Tauchen Sie ein in eine neue Dimension der Unterwasserklarheit. MEGA Down Imaging+ bietet eine Abdeckung bis zu 200 Fuß unter Ihrem Kofferraum und ermöglicht es Ihnen, mehr Fische und Strukturen zu entdecken. Mit 20 % mehr Details und 60 % größerer Tiefenfähigkeit als herkömmliche MEGA Down Imaging-Systeme entgeht Ihnen nichts.
Dual Spectrum CHIRP-Sonar:
Mit hochauflösenden Fischbögen und klarer Sicht auf den Boden wissen Sie bereits vor dem ersten Wurf, was sich unter der Oberfläche befindet. Angetrieben von der proprietären Low-Q CHIRP-Technologie bietet das Dual Spectrum zwei Modi: einen breiten Modus für maximale Abdeckung und einen schmalen Modus für präzise Detailansicht.
Internes GPS und Humminbird-Basiskarte:
Die erweiterte Basiskarte zeigt Ihnen detailliert das Unterwassergelände und wichtige Orientierungspunkte in Ihrer Umgebung. So können Sie mit Sicherheit angeln und fahren. Identifizieren Sie Bojen, Markierungen, Gefahrenstellen, Jachthäfen, Konturen, Tiefenlinien und vieles mehr. Enthalten sind Karten von über 10.000 Seen sowie eine Küstenabdeckung für die kontinentalen USA.
Produktinformationen:
Modell | HELIX 9 MSI+ GPS G4N CHO |
Produktcode | 411950-1CHO |
Serie | WENDEL |
UPC | 0082324058202 |
Displaygröße – Diagonale | 9 in |
Anzeigepixelmatrix | 1024H x 600V |
Wandler im Lieferumfang enthalten | N / A |
Kompatibel mit | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Built-In MEGA SI, MEGA Live, AIS, NMEA 2000, AutoPilot, One-Boat Network |
Merkmale | MEGA Live Imaging, Vernetzung, Down Imaging, Integriertes GPS, Bluetooth, Side Imaging, Dual Spectrum CHIRP, Integriertes Mapping, MEGA Imaging+ |
Speicherkartensteckplatz | Zwei Micro-SD-Karten |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ |
Sonar-Abdeckung | 20°, 42°, 60°, (2) 86° und (2) 55° bei -10 dB |
Sonar-Optional | 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
Live Sonar-Übertragung | 20 Grad x 120 Grad |
CHIRP - Unterstützte Frequenzen | Schmaler Modus (180-240 kHz), Breiter Modus (140-200 kHz), Voller Modus (150-220 kHz) |
Unterstützte Sonar-Frequenzen | 50/83/200/455/800 kHz und 1,2 MHz |
Tiefensonar | 3.500 Fuß (optional 50 kHz), 1.200 Fuß (Standardwandler) |
CHIRP - Unterstützte Bildgebungsfrequenzen | MEGA DI+ (1100–1200 kHz), 800 kHz SI+ (780–840 kHz), 455 kHz SI+ (405–505 kHz), 800 kHz DI+ (800–860 kHz), 455 kHz DI+ (435–535 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
Tiefenbildgebung | 200 Fuß (MEGA), 400 Fuß (455 kHz), 125 Fuß (800 kHz) |
Bereichsseitige Bildgebung (von Seite zu Seite) | 800 Fuß (455 kHz), 250 Fuß (800 kHz), 400 Fuß (MEGA) |
Schnittstelle | Tastatursteuerung |
Stromverbrauch | 2,4 Ampere |
Leistungsaufnahme | 10,8-20 V Gleichstrom |
Ausgangsleistung Spitze-Spitze | 8000 Watt |
Ausgangsleistung RMS | 1000 Watt |
Schnappschuss | Inklusive |
Sonar-Aufzeichnung | Inklusive |
Montage-Standard | Kardangelenk |
Montierung - Standardgröße | 12,00 Zoll B x 7,0 Zoll H x 4,13 Zoll T |
Halterung optional | In-Dash-Montagesatz |
Montierungsgröße optional | 12,00 Zoll B x 6,63 Zoll H x 1,32 Zoll T |
Position der Wandlerhalterung | N / A |
GPS-Kartenplotter | Inklusive |
GPS-Empfänger | Intern |
GPS-Trackplotten | Inklusive |
Wegpunkte, Routen, Tracks/Punkte | 2.750, 47, 50/20.000 |
360-Bildkompatibilität | Ja |
MEGA Live-Kompatibilität | Ja |
Humminbird-Grundkarte | Inklusive |
LakeMaster-Kompatibilität | Ja |
CoastMaster-Kompatibilität | Ja |
Navionics Gold/HotMaps-Kompatibilität | Ja |
Navionics Platinum+ Kompatibilität | Ja |
Platin-Kompatibilität | Ja |
Kompatibilität mit Minn Kota i-Pilot Link | Ja |
Kompatibilität mit Minn Kota Talon-Ankern für flache Gewässer | Ja |
Radarkompatibilität | Ja |
Kompatibilität des 5-Port-Ethernet-Switches | Ja |
AIS-Kompatibilität | Optional |
Autopilot-Kompatibilität | Ja |
GPS-Kompatibilität des Kurssensors | Ja |
NMEA 2000-Kommunikation | Inklusive |
Zieltrennung | 2,5 Zoll |
Interferenzunterdrückung | 6 Modi |
Rauschunterdrückung | 6 Schritte |
Aktualisierbare Software | Ja |
Voreingestellte Tasten anzeigen | Ja |
X-Press-Menüsystem | Ja |
Benutzerdefinierte Digitalanzeige | Ja |
Benutzerdefinierte Ansichtsauswahl | Ja |
Anzeigefarben Graustufen | 16-Bit |
Anzeigetyp | Farb-TFT |
Geschwindigkeit | Inklusive |
Temperatur | Eingebaut |
Temperaturalarm | Ja |
Temperaturdiagramm | Ja |
HDMI-kompatibel | NEIN |
Hinweis:
Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang!