Beschreibung
Humminbird HELIX 9 Chirp Mega SI+ GPS G4N
Der HELIX 9 MSI+ GPS G4N verfügt über ein 9-Zoll-Display, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+, Dual Spectrum CHIRP Sonar und internes GPS mit Humminbird Basemap. Wie alle HELIX G4N-Modelle umfasst dieser HELIX 9 Standardfunktionen wie AutoChart Live, NMEA 2000® sowie Bluetooth®- und Ethernet-Netzwerkfunktionen für die Kompatibilität mit der One-Boat Network™-Produktfamilie von Humminbird, Minn Kota und Cannon.
- Tastatursteuerung: Beherrschen Sie HELIX auf Knopfdruck. Greifen Sie über das benutzerfreundliche Menüsystem auf die vorinstallierten Ansichten zu. Die Bedienung erfolgt über Softkey-Bedienelemente, mit denen Sie Ihren Fischfinder unter allen Bedingungen zuverlässig bedienen können.
-
MEGA Side Imaging+: Sehen Sie die Welt unter Wasser wie nie zuvor mit einer kristallklaren Side Imaging-Ansicht von bis zu 200 Fuß auf beiden Seiten Ihres Bootes. Sie entdecken mehr Fische und Strukturen mit 20 % mehr Details und 60 % mehr Reichweite als mit dem MEGA Side Imaging-Sonar.
-
MEGA Down Imaging+: Erhalten Sie beispiellose Unterwasserklarheit mit Down Imaging-Abdeckung bis zu 200 Fuß unter Ihrem Boot. Sie entdecken mehr Fische und Strukturen mit 20 % mehr Details und 60 % mehr Tiefenfähigkeit als mit dem MEGA Down Imaging-Sonar.
-
Dual Spectrum CHIRP-Sonar: Dank hochdetaillierter Fischbögen und einer klaren Sicht auf Fischbestände und den Boden wissen Sie schon vor dem Werfen, was sich da unten befindet. Angetrieben von unserem proprietären Low-Q CHIRP-Wandler bietet Dual Spectrum zwei Suchmöglichkeiten: den breiten Modus für maximale Abdeckung und den schmalen Modus für die Fokussierung auf kleinste Details.
-
Internes GPS und Humminbird-Basiskarte: Unsere erweiterte Basiskarte bietet Ihnen eine klare Sicht auf das Unterwassergelände und die umliegenden interessanten Punkte, sodass Sie mit absoluter Sicherheit angeln und navigieren können. Identifizieren Sie Bojen, Tagesmarkierungen, Gefahren, Jachthäfen, Konturen, Tiefenmarkierungen und vieles, vieles mehr. Enthält Karten von mehr als 10.000 Seen sowie Küstenabdeckung für die kontinentalen USA
-
Kompatibel mit Premium-Karten: Humminbird bietet Anglern auf der ganzen Welt das umfassendste Angebot an Premium-Kartenoptionen. Erhalten Sie einen vollständigen Überblick über die Welt unten mit optionalen Karten der LakeMaster®- und CoastMaster™-Produkte von Humminbird sowie mit kompatiblen Navionics®-Karten Ihrer Wahl.
Produktinformationen:
Modell | HELIX 9 MSI+ GPS G4N |
Produktcode | Nr. 411950-1 |
Serie | WENDEL |
UPC | 0082324058196 |
Displaygröße – Diagonale | 9 in |
Anzeigepixelmatrix | 1024H x 600V |
Wandler im Lieferumfang enthalten | XM 9 HW MSI T |
Kompatibel mit | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Built-In MEGA SI, MEGA Live, AIS, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, One -Bootsnetzwerk |
Merkmale | MEGA Live Imaging, Vernetzung, Down Imaging, Integriertes GPS, Bluetooth, Side Imaging, Dual Spectrum CHIRP, Integriertes Mapping, MEGA Imaging+ |
Speicherkartensteckplatz | Zwei Micro-SD-Karten |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ |
Sonar-Abdeckung | 20°, 42°, 60°, (2) 86° und (2) 55° bei -10 dB |
Sonar-Optional | 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
Live Sonar-Übertragung | 20 Grad x 120 Grad |
CHIRP - Unterstützte Frequenzen | Schmaler Modus (180-240 kHz), Breiter Modus (140-200 kHz), Voller Modus (150-220 kHz) |
Unterstützte Sonar-Frequenzen | 50/83/200/455/800 kHz und 1,2 MHz |
Tiefensonar | 3.500 Fuß (optional 50 kHz), 1.200 Fuß (Standardwandler) |
CHIRP - Unterstützte Bildgebungsfrequenzen | MEGA DI+ (1100–1200 kHz), 800 kHz SI+ (780–840 kHz), 455 kHz SI+ (405–505 kHz), 800 kHz DI+ (800–860 kHz), 455 kHz DI+ (435–535 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
Tiefenbildgebung | 200 Fuß (MEGA), 400 Fuß (455 kHz), 125 Fuß (800 kHz) |
Bereichsseitige Bildgebung (von Seite zu Seite) | 800 Fuß (455 kHz), 250 Fuß (800 kHz), 400 Fuß (MEGA) |
Schnittstelle | Tastatursteuerung |
Stromverbrauch | 2,4 Ampere |
Leistungsaufnahme | 10,8-20 V Gleichstrom |
Ausgangsleistung Spitze-Spitze | 8000 Watt |
Ausgangsleistung RMS | 1000 Watt |
Schnappschuss | Inbegriffen |
Sonar-Aufzeichnung | Inbegriffen |
Montage-Standard | Kardangelenk |
Montierung - Standardgröße | 12,00 Zoll B x 7,0 Zoll H x 4,13 Zoll T |
Halterung optional | In-Dash-Montagesatz |
Montierungsgröße optional | 12,00 Zoll B x 6,63 Zoll H x 1,32 Zoll T |
Position der Wandlerhalterung | Querbalken |
GPS-Kartenplotter | Inbegriffen |
GPS-Empfänger | Intern |
GPS-Trackplotten | Inbegriffen |
Wegpunkte, Routen, Tracks/Punkte | 2.750, 47, 50/20.000 |
360-Bildkompatibilität | Ja |
MEGA Live-Kompatibilität | Ja |
Humminbird-Grundkarte | Inbegriffen |
LakeMaster-Kompatibilität | Ja |
CoastMaster-Kompatibilität | Ja |
Navionics Gold/HotMaps-Kompatibilität | Ja |
Navionics Platinum+ Kompatibilität | Ja |
Platin-Kompatibilität | Ja |
Kompatibilität mit Minn Kota i-Pilot Link | Ja |
Kompatibilität mit Minn Kota Talon-Ankern für flache Gewässer | Ja |
Radarkompatibilität | Ja |
Kompatibilität des 5-Port-Ethernet-Switches | Ja |
AIS-Kompatibilität | Optional |
Autopilot-Kompatibilität | Ja |
GPS-Kompatibilität des Kurssensors | Ja |
NMEA 2000-Kommunikation | Inbegriffen |
Zieltrennung | 2,5 Zoll |
Interferenzunterdrückung | 6 Modi |
Rauschunterdrückung | 6 Schritte |
Aktualisierbare Software | Ja |
Voreingestellte Tasten anzeigen | Ja |
X-Press Menüsystem | Ja |
Benutzerdefinierte Digitalanzeige | Ja |
Benutzerdefinierte Ansichtsauswahl | Ja |
Anzeigefarben Graustufen | 16-Bit |
Anzeigetyp | Farb-TFT |
Geschwindigkeit | Inbegriffen |
Temperatur | Eingebaut |
Temperaturalarm | Ja |
Temperaturdiagramm | Ja |
HDMI-kompatibel | NEIN |
Hinweis:
Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang!