Beschreibung
Humminbird Helix 12 CHIRP Mega SI+ GPS G4N
Die größten Modelle der Helix G4 Reihe bieten reichlich Platz für Splitscreenansichten für die volle Übersicht und Bootskontrolle auf der Jagd nach dem Traumfisch! Zu 100% integrierbar ins überragende One-Boat-Network lassen sich Bugmotor, Flachwasseranker oder Target Lock überwachen und steuern.
Besonders die Modelle Helix 12 und 15 mit der spürbar verbesserten Auflösung von 1280H x 800V auf dem gestochen scharfen High-Definition Display zeigen feine Details, die bisher übersehen wurden! Geniale Displays für den MEGA 360 Geber und im Bug, wo jetzt Feinheiten im Echolotbild selbst aus Stehhöhe klar erkennbar sind, und für spektakuläre Fänge sorgen. Selbstverständlich sind die Spitzengeräte der Helixserie vollgepackt mit allen erdenklichen, zeitgemäßen Funktionen und begeisternden Technologien wie man sie von Humminbird kennt mit nur einem Ziel: Mehr Fisch im Boot!
Tastatursteuerung:
Steuern Sie den HELIX mühelos per Tastendruck. Über das intuitive Menüsystem erhalten Sie schnellen Zugriff auf vorinstallierte Ansichten. Die Bedienung erfolgt über Softkey-Tasten, die eine sichere Nutzung des Fischfinders unter allen Bedingungen gewährleisten.
MEGA Side Imaging+:
Erleben Sie die Unterwasserwelt in beispielloser Klarheit. MEGA Side Imaging+ liefert gestochen scharfe Bilder bis zu einer Reichweite von 200 Fuß auf beiden Seiten Ihres Bootes. Entdecken Sie mehr Fische und Strukturen durch 20 % höhere Detailgenauigkeit und 60 % größere Reichweite im Vergleich zu herkömmlichem Side Imaging-Sonar.
MEGA Down Imaging+:
Tauchen Sie in kristallklare Ansichten ein – MEGA Down Imaging+ bietet eine Abdeckung von bis zu 200 Fuß unter Ihrem Boot. Erkennen Sie mehr Fische und Strukturen dank 20 % besserer Detaildarstellung und 60 % erhöhter Tiefenreichweite im Vergleich zu anderen Down Imaging-Systemen.
Dual Spectrum CHIRP-Sonar:
Mit klar erkennbaren Fischbögen und einer präzisen Darstellung von Fischbeständen sowie der Bodenstruktur wissen Sie genau, was sich unter Ihnen befindet – noch bevor Sie die Engel auswerfen. Dank der Low-Q CHIRP-Technologie stehen Ihnen zwei Modi zur Verfügung: ein breiter Modus für maximale Flächenabdeckung und ein schmaler Modus für höchste Detailgenauigkeit.
Internes GPS und Humminbird-Basiskarte:
Die erweiterte Basiskarte bietet Ihnen eine detaillierte Übersicht über das Unterwassergelände und nahegelegene Orientierungspunkte. Navigieren und angeln Sie sicher, während Sie Bojen, Markierungen, Gefahrenstellen, Jachthäfen, Konturen und Tiefenlinien mühelos identifizieren. Die Karte deckt über 10.000 Seen ab und bietet Küstenkarten für die kontinentalen USA.
Kompatibilität mit Premium-Karten:
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit einer breiten Auswahl an Premium-Karten. Nutzen Sie die LakeMaster®- und CoastMaster™-Karten von Humminbird oder kompatible Navionics®-Karten, um die Unterwasserwelt bis ins Detail zu erkunden.
Produktinformationen:
Modell | HELIX 12 MSI+ GPS G4N |
Produktcode | Nr. 411970-1 |
Serie | WENDEL |
UPC | 0082324058257 |
Displaygröße – Diagonale | 12,1 in |
Anzeigepixelmatrix | 1280H x 800V |
Wandler im Lieferumfang enthalten | XM 9 HW MSI T |
Kompatibel mit | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Built-In MEGA SI, MEGA Live, AIS, NMEA 2000, AutoPilot, One-Boat Network |
Merkmale | MEGA Live Imaging, Vernetzung, Down Imaging, Integriertes GPS, Bluetooth, Side Imaging, Dual Spectrum CHIRP, Integriertes Mapping, MEGA Imaging+ |
Speicherkartensteckplatz | Zwei SD-Karten |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ |
Sonar-Abdeckung | 20°, 42°, 60°, (2) 86° und (2) 55° bei -10 dB |
Sonar-Optional | 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
Live Sonar-Übertragung | 20 Grad x 120 Grad |
CHIRP - Unterstützte Frequenzen | Schmaler Modus (180-240 kHz), Breiter Modus (140-200 kHz), Voller Modus (150-220 kHz) |
Unterstützte Sonar-Frequenzen | 50/83/200/455/800 kHz und 1,2 MHz |
Tiefensonar | 3.500 Fuß (optional 50 kHz), 1.200 Fuß (Standardwandler) |
CHIRP - Unterstützte Bildgebungsfrequenzen | MEGA DI+ (1100–1200 kHz), 800 kHz SI+ (780–840 kHz), 455 kHz SI+ (405–505 kHz), 800 kHz DI+ (800–860 kHz), 455 kHz DI+ (435–535 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
Tiefenbildgebung | 200 Fuß (MEGA), 400 Fuß (455 kHz), 125 Fuß (800 kHz) |
Bereichsseitige Bildgebung (von Seite zu Seite) | 800 Fuß (455 kHz), 250 Fuß (800 kHz), 400 Fuß (MEGA) |
Schnittstelle | Tastatursteuerung |
Stromverbrauch | 3,2 Ampere |
Leistungsaufnahme | 10,8-20 V Gleichstrom |
Ausgangsleistung Spitze-Spitze | 8000 Watt |
Ausgangsleistung RMS | 1000 Watt |
Schnappschuss | Inklusive |
Sonar-Aufzeichnung | Inklusive |
Montage-Standard | Kardangelenk |
Montierung - Standardgröße | 14,86 Zoll B x 8,83 Zoll H x 4,25 Zoll T |
Halterung optional | In-Dash-Montagesatz |
Montierungsgröße optional | 14,86 Zoll B x 8,52 Zoll H x 1,36 Zoll T |
Position der Wandlerhalterung | Querbalken |
GPS-Kartenplotter | Inklusive |
GPS-Empfänger | Intern |
GPS-Trackplotten | Inklusive |
Wegpunkte, Routen, Tracks/Punkte | 2.750, 47, 50/20.000 |
360-Bildkompatibilität | Ja |
MEGA Live-Kompatibilität | Ja |
Humminbird-Grundkarte | Inklusive |
LakeMaster-Kompatibilität | Ja |
CoastMaster-Kompatibilität | Ja |
Navionics Gold/HotMaps-Kompatibilität | Ja |
Navionics Platinum+ Kompatibilität | Ja |
Platin-Kompatibilität | Ja |
Kompatibilität mit Minn Kota i-Pilot Link | Ja |
Kompatibilität mit Minn Kota Talon-Ankern für flache Gewässer | Ja |
Radarkompatibilität | Ja |
Kompatibilität des 5-Port-Ethernet-Switches | Ja |
AIS-Kompatibilität | Optional |
Autopilot-Kompatibilität | Ja |
GPS-Kompatibilität des Kurssensors | Ja |
NMEA 2000-Kommunikation | Inklusive |
Zieltrennung | 2,5 Zoll |
Interferenzunterdrückung | 6 Modi |
Rauschunterdrückung | 6 Schritte |
Aktualisierbare Software | Ja |
Voreingestellte Tasten anzeigen | Ja |
X-Press-Menüsystem | Ja |
Benutzerdefinierte Digitalanzeige | Ja |
Benutzerdefinierte Ansichtsauswahl | Ja |
Anzeigefarben Graustufen | 16-Bit |
Anzeigetyp | Farb-TFT |
Geschwindigkeit | Inklusive |
Temperatur | Eingebaut |
Temperaturalarm | Ja |
Temperaturdiagramm | Ja |
HDMI-kompatibel | NEIN |
Hinweis:
Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang!