Beschreibung
Humminbird HELIX 10 Chirp Mega SI+ GPS G4N
Der HELIX 10 CHIRP MSI+ GPS G4N verfügt über ein 10,1-Zoll-Display, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+, Dual Spectrum CHIRP Sonar und internes GPS mit Humminbird Basemap. Wie alle HELIX G4N-Modelle umfasst dieser HELIX 10 Standardfunktionen wie AutoChart Live, NMEA 2000® sowie Bluetooth®- und Ethernet-Netzwerkfunktionen für die Kompatibilität mit der One-Boat Network™-Produktfamilie von Humminbird, Minn Kota und Cannon.
Tastatursteuerung:
Mit nur einem Knopfdruck haben Sie die volle Kontrolle über den HELIX. Das benutzerfreundliche Menüsystem ermöglicht einen schnellen Zugriff auf vorinstallierte Ansichten. Dank der Softkey-Tasten lässt sich der Fischfinder zuverlässig und einfach bei jeder Wetterlage bedienen.
MEGA Side Imaging+:
Erleben Sie die Unterwasserwelt in einer neuen Dimension. Mit einer Reichweite von bis zu 200 Fuß auf beiden Seiten bietet Ihr Bootes MEGA Side Imaging+ gestochen scharfe Ansichten. Entdecken Sie mehr Fische und Strukturen durch 20 % mehr Details und 60 % größere Reichweite im Vergleich zu herkömmlichem Side Imaging-Sonar.
MEGA Down Imaging+:
Tauchen Sie ein in die Unterwasserwelt mit außergewöhnlicher Klarheit. MEGA Down Imaging+ deckt bis zu 200 Fuß unter Ihrem Boot ab und bietet 20 % mehr Details sowie 60 % größere Tiefenreichweite als herkömmliche Systeme, damit Sie Fische und Strukturen noch besser erkennen.
Dual Spectrum CHIRP-Sonar:
Mit hochpräzisen Fischbögen und klarer Darstellung des Bodens wissen Sie bereits vor dem Angeln, was sich unter der Wasseroberfläche befindet. Die Low-Q CHIRP-Technologie bietet zwei Modi: Der breite Modus sorgt für maximale Abdeckung, während der schmale Modus kleinste Details sichtbar macht.
Internes GPS und Humminbird-Basiskarte:
Die erweiterte Basiskarte liefert eine präzise Darstellung des Unterwassergeländes und nahegelegener Orientierungspunkte. Navigieren Sie sicher und entdecken Sie Bojen, Markierungen, Gefahrenstellen, Jachthäfen, Konturen und vieles mehr. Mit Karten von über 10.000 Seen und Küstenabdeckung für die kontinentalen USA sind Sie bestens ausgestattet.
Kompatibilität mit Premium-Karten:
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit einer großen Auswahl an Premium-Karten. Nutzen Sie die LakeMaster®- und CoastMaster™-Karten von Humminbird oder kompatible Navionics®-Karten, um ein vollständiges Bild der Unterwasserwelt zu erhalten.
Produktinformationen:
Modell | HELIX 10 CHIRP MEGA SI+ GPS G4N |
Produktcode | Nr. 411420-1 |
Serie | WENDEL |
UPC | 0082324055034 |
Displaygröße – Diagonale | 10,1 in |
Anzeigepixelmatrix | 1024H x 600V |
Wandler im Lieferumfang enthalten | XM 9 HW MSI T |
Kompatibel mit | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota integriertes MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota integriertes MEGA SI, MEGA Live, AIS, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, One -Bootsnetzwerk |
Merkmale | Netzwerk, Down Imaging, Integriertes GPS, Bluetooth, Side Imaging, Dual Spectrum CHIRP, Integriertes Mapping, MEGA Imaging+ |
Speicherkartensteckplatz | Zwei SD-Karten |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ |
Sonar-Abdeckung | 20°, 42°, 60°, (2) 86° und (2) 55° bei -10 dB |
Sonar-Optional | 50/83/200 kHz |
CHIRP - Unterstützte Frequenzen | Schmaler Modus (180-240 kHz), Breiter Modus (140-200 kHz), Voller Modus (150-220 kHz), Optional (28-250 kHz) |
Unterstützte Sonar-Frequenzen | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP und MEGA |
Tiefensonar | 3.500 Fuß (optional 50 kHz), 1.200 Fuß (Standardwandler) |
CHIRP - Unterstützte Bildgebungsfrequenzen | MEGA DI+ (1100–1200 kHz), 800 kHz SI+ (780–840 kHz), 455 kHz SI+ (405–505 kHz), 800 kHz DI+ (800–860 kHz), MEGA SI+ (1050–1175 kHz), 455 kHz DI+ (420-520 kHz) |
Tiefenbildgebung | 200 Fuß (MEGA), 400 Fuß (455 kHz), 125 Fuß (800 kHz) |
Bereichsseitige Bildgebung (von Seite zu Seite) | 800 Fuß (455 kHz), 250 Fuß (800 kHz), 400 Fuß (MEGA) |
Schnittstelle | Tastatursteuerung |
Stromverbrauch | 2,7 Ampere |
Leistungsaufnahme | 10,8-20 V Gleichstrom |
Ausgangsleistung Spitze-Spitze | 8000 Watt |
Ausgangsleistung RMS | 1000 Watt |
Schnappschuss | Inklusive |
Sonar-Aufzeichnung | Inklusive |
Montage-Standard | Kardangelenk |
Montierung - Standardgröße | 13,44 Zoll B x 7,5 Zoll H x 4,2 Zoll T |
Halterung optional | In-Dash-Montagesatz |
Montierungsgröße optional | 13,44 Zoll B x 7,12 Zoll H x 1,32 Zoll T |
Position der Wandlerhalterung | Querbalken |
GPS-Kartenplotter | Inklusive |
GPS-Empfänger | Intern |
GPS-Trackplotten | Inklusive |
Wegpunkte, Routen, Tracks/Punkte | 2.750, 47, 50/20.000 |
360-Bildkompatibilität | Ja |
MEGA Live-Kompatibilität | Ja |
Humminbird-Grundkarte | Inklusive |
LakeMaster-Kompatibilität | Ja |
CoastMaster-Kompatibilität | Ja |
Navionics Gold/HotMaps-Kompatibilität | Ja |
Navionics Platinum+ Kompatibilität | Ja |
Platin-Kompatibilität | Ja |
Kompatibilität mit Minn Kota i-Pilot Link | Ja |
Kompatibilität mit Minn Kota Talon-Ankern für flache Gewässer | Ja |
Radarkompatibilität | Ja |
Kompatibilität des 5-Port-Ethernet-Switches | Ja |
AIS-Kompatibilität | Optional |
Autopilot-Kompatibilität | Ja |
GPS-Kompatibilität des Kurssensors | Ja |
NMEA 2000-Kommunikation | Inklusive |
Zieltrennung | 2,5 Zoll |
Rauschunterdrückung | 6 Schritte |
Aktualisierbare Software | Ja |
Voreingestellte Tasten anzeigen | Ja |
X-Press-Menüsystem | Ja |
Benutzerdefinierte Digitalanzeige | Ja |
Benutzerdefinierte Ansichtsauswahl | Ja |
Anzeigefarben Graustufen | 16-Bit |
Anzeigetyp | Farb-TFT |
Geschwindigkeit | Inklusive |
Temperatur | Eingebaut |
Temperaturalarm | Ja |
Temperaturdiagramm | Ja |
HDMI-kompatibel | NEIN |
Hinweis:
Auf Produktfotos angezeigte Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang!